Изолированные коннекторные насадки ONKA изготавливаются из высокачественной меди в соответствии с международным стандартом DIN 46228. Все типы изолированных насадок имеют никелированное покрытие и изолируются полиамидом различной цветовой гаммы, что позволяет потребителю использовать цветовые конфигурации для маркировки различных классов проводников.
Эксплутационные характеристики:
рабочий диапазон температур от -40 °C до +105 °C
Код | Ширина гнезда | Размер (mm) | Штук в коробке | ||||||
В | F | L | E | D | d1 | ||||
Поперечное сечение кабеля 0,5 - 1.5 mm2 | |||||||||
![]() |
ONKA-8230 | 0,5x2,8 | 3,2 | 6,4 | 18,5 | 10,0 | 4,3 | 1,7 | 200 |
ONKA-8231 | 0,8x2,8 | 3,2 | 6,4 | 18,5 | |||||
ONKA-8232 | 0,5x4,8 | 5,0 | 6,5 | 19,0 | |||||
ONKA-8233 | 0,8x4,8 | 5,0 | 6,5 | 19,0 | |||||
ONKA-8234 | 0,8x6,4 | 6,6 | 7,9 | 21,0 | |||||
ONKA-8235 | 0,8x8,0 | 8,4 | 10,0 | 24,0 | |||||
Поперечное сечение кабеля 1.5 - 2.5 mm2 | |||||||||
![]() |
ONKA-8236 | 0,5x2,8 | 3,2 | 6,4 | 18,5 | 10,0 | 5,0 | 2,3 | 150 |
ONKA-8237 | 0,8x2,8 | 3,2 | 6,4 | 18,5 | |||||
ONKA-8238 | 0,5x4,8 | 5,0 | 6,5 | 19,0 | |||||
ONKA-8239 | 0,8x4,8 | 5,0 | 6,5 | 19,0 | |||||
ONKA-8240 | 0,8x6,4 | 6,6 | 7,9 | 21,0 | |||||
ONKA-8241 | 0,8x8,0 | 8,4 | 10,0 | 24,0 | |||||
ONKA-8242 | 1,2x9,5 | 9,5 | 12,5 | 29,0 | |||||
Поперечное сечение кабеля 4,0 - 6,0 mm2 | |||||||||
ONKA-8243 | 0,8x6,4 | 6,6 | 7,9 | 23,5 | 12,5 | 6,5 | 3,4 | 100 | |
ONKA-8244 | 1,2x9,5 | 9,9 | 12,5 | 28,5 |
Полностью изолированные коннекторные насадки (двойной изолятор)
Код | Ширина гнезда | Размер (mm) | Штук в коробке | ||||||
В | F | L | E | D | d1 | ||||
Поперечное сечение кабеля 0,5 - 1.5 mm2 | |||||||||
![]() |
ONKA-8250 | 0,5x2,8 | 3,2 | 6,4 | 19,0 | 10,0 | 4,3 | 1,7 | 200 |
ONKA-8251 | 0,8x2,8 | 3,2 | 6,4 | 19,0 | |||||
ONKA-8252 | 0,5x4,8 | 5,0 | 6,5 | 20,0 | |||||
ONKA-8253 | 0,8x4,8 | 5,0 | 6,5 | 20,0 | |||||
ONKA-8254 | 0,8x6,4 | 6,6 | 7,9 | 22,0 | 100 | ||||
Поперечное сечение кабеля 1.5 - 2.5 mm2 | |||||||||
![]() |
ONKA-8255 | 0,5x2,8 | 3,2 | 6,4 | 19,0 | 10,0 | 5,0 | 2,3 | 100 |
ONKA-8256 | 0,8x2,8 | 3,2 | 6,4 | 19,0 | |||||
ONKA-8257 | 0,5x4,8 | 5,0 | 6,5 | 20,0 | |||||
ONKA-8258 | 0,8x4,8 | 5,0 | 6,5 | 20,0 | |||||
ONKA-8259 | 0,8x6,4 | 6,6 | 7,9 | 22,0 | |||||
Поперечное сечение кабеля 4,0 - 6,0 mm2 | |||||||||
ONKA-8260 | 0,8x6,4 | 6,6 | 7,9 | 25,0 | 13,0 | 6,5 | 3,4 | 75 |
Изолированные коннекторные штыри (двойной изолятор)
Код | Ширина гнезда | Размер (mm) | Штук в коробке | |||||||
В | F | L | E | D | d1 | |||||
Поперечное сечение кабеля 0,5 - 1.5 mm2 | ||||||||||
![]() |
ONKA-8264 | 5C | 0,5x2,8 | 2,8 | 7,0 | 19,2 | 10,0 | 4,3 | 1,7 | 100 |
ONKA-8265 | 8C | 0,8x2,8 | 2,8 | 7,8 | 20,5 | |||||
ONKA-8266 | 5C | 0,5x4,8 | 4,8 | 7,0 | 19,2 | |||||
ONKA-8267 | 8C | 0,8x4,8 | 4,8 | 7,8 | 20,5 | |||||
ONKA-8268 | 0,8x6,4 | 6,4 | 7,8 | 21,2 | ||||||
Поперечное сечение кабеля 1.5 - 2.5 mm2 | ||||||||||
![]() |
ONKA-8269 | 5C | 0,5x2,8 | 2,8 | 7,0 | 19,2 | 10,0 | 5,0 | 2,3 | 100 |
ONKA-8270 | 8C | 0,8x2,8 | 2,8 | 7,8 | 20,5 | |||||
ONKA-8271 | 5C | 0,5x4,8 | 4,8 | 7,0 | 19,2 | |||||
ONKA-8272 | 8C | 0,8x4,8 | 4,8 | 7,8 | 20,5 | |||||
ONKA-8273 | 0,8x6,4 | 6,4 | 7,8</ |