Кабельные наконечники Cembre предназначены для использования в распределительных установках и щитах управления. Трубчатые кабельные наконечники Cembre идеально подходят для использования в установках малого и среднего напряжения. Кабельные наконечники Cembre серии PКЕ, РКС, CPKD производится из луженной электролитической меди.
Кабельные наконечники Cembre серии PКТ предназначен для размещения двух кабелей.
Кабельные наконечники Cembre серии CPKD производятся лентами в бухтах и предназначены для быстрого монтажа провода.
Код | Поперечное сечения кабеля, мм2 |
Размеры | Цвет | Штук в коробке | ||||
P | L | B | Ф | |||||
![]() |
||||||||
PKE 308 | 0,1÷0,3 | 8 | 12 | 1,1 | 1,9 | 500 | ||
PKD 506 | 0,3÷0,5 | 6 | 12 | 1,4 | 2,6 | 500 | ||
PKD 508 | 8 | 14 | 1,4 | 2,6 | 500 | |||
PKD 510 | 10 | 16 | 1,4 | 2,6 | 500 | |||
PKD 7506 | 0,75 | 6 | 12 | 1,6 | 2,8 | 500 | ||
PKD 7508 | 8 | 14 | 1,6 | 2,8 | 500 | |||
PKD 7510 | 10 | 16 | 1,6 | 2,8 | 500 | |||
PKD 7512 | 12 | 18 | 1,6 | 2,8 | 500 | |||
PKD 106 | 1 | 6 | 12 | 1,8 | 3,0 | 500 | ||
PKD 108 | 8 | 14 | 1,8 | 3,0 | 500 | |||
PKD 110 | 10 | 16 | 1,8 | 3,0 | 500 | |||
PKD 112 | 12 | 18 | 1,8 | 3,0 | 500 | |||
PKD 1508 | 1,5 | 8 | 14 | 2,1 | 3,5 | 500 | ||
PKD 1510 | 10 | 16 | 2,1 | 3,5 | 500 | |||
PKD 1512 | 12 | 18 | 2,1 | 3,5 | 500 | |||
PKD 1518 | 18 | 24 | 2,1 | 3,5 | 500 | |||
PKD 2508 | 2,5 | 8 | 15 | 2,6 | 4,2 | 500 | ||
PKD 2512 | 12 | 19 | 2,6 | 4,2 | 500 | |||
PKD 2518 | 18 | 25 | 2,6 | 4,2 | 500 | |||
PKD 410 | 4 | 10 | 17 | 3,3 | 4,8 | 200 | ||
PKD 412 | 12 | 19 | 3,3 | 4,8 | 200 | |||
PKD 418 | 18 | 25 | 3,3 | 4,8 | 200 | |||
PKD 612 | 6 | 12 | 20 | 4,0 | 6,3 | 100 | ||
PKD 618 | 18 | 26 | 4,0 | 6,3 | 100 | |||
PKD 1012 | 10 | 12 | 22 | 5,0 | 7,6 | 100 | ||
PKD 1018 | 18 | 28 | 5,0 | 7,6 | 100 | |||
PKD 1612 | 16 | 12 | 23 | 6,4 | 8,8 | 100 | ||
PKD 1618 | 18 | 29 | 6,4 | 8,8 | 100 | |||
PKD 25016 | 25 | 16 | 29 | 7,9 | 11,2 | 50 | ||
PKD 25022 | 18 | 35 | 7,9 | 11,2 | 50 | |||
PKD 35016 | 35 | 16 | 30 | 8,8 | 12,7 | 50 | ||
PKD 35025 | 25 | 39 | 8,8 | 12,7 | 50 | |||
PKD 50020 | 50 | 20 | 36 | 11,0 | 15,0 | 50 | ||
PKD 50025 | 25 | 41 | 11,0 | 15,0 | 50 | |||
PKC 70022 | 70 | 22 | 38 | 14,3 | 16,0 | 25 | ||
PKC 95025 | 95 | 25 | 44 | 15,7 | 18,0 | 25 | ||
PKC 120027 | 120 | 27 | 48 | 17,5 | 28,0 | 25 | ||
Код | Поперечное сечения кабеля, мм2 |
Размеры | Цвет | Штук в коробке | ||||
P | L | B | Ф | |||||
![]() |
||||||||
CPKD 508 | 0,3÷0,5 | 8 | 14 | 1,3 | 2,6 | 5000 | ||
CPKD 7508 | 0,75 | 8 | 14 | 1,5 | 2,8 | 5000 | ||
CPKD 108 | 1 | 8 | 14 | 1,7 | 3,0 | 5000 | ||
CPKD 1508 | 1,5 | 8 | 14 | 2,5 | 3,0 | 5000 | ||
CPKD 2508 | 2,5 | 8 | 14 | 2,5 | 4,2 | 5000 | ||
Код | Поперечное сечения кабеля, мм2 |
Размеры | Цвет | Штук в коробке | ||||
P | L | B | С | |||||
![]() |
||||||||
PKT 508 | 2x0,5 | 8 | 16 | 1,8 | 4,9x2,5 | 500 | ||
PKT 510 | 10 | 18 | 1,8 | 4,9x2,5 | 500 | |||
PKT 7508 | 2x0,75 | 8 | 15 | 2,1 | 5,2x2,6 | 100 | ||
PKT 7512 | 12 | 19 | 2,1 | 5,2x2,7 | 100 | |||
PKT 108 | 2x1 | 8 | 16 | 2,6 | 5,8x3,2 | 100 | ||
PKT 112 | 12 | 20 | 2,6 | 5,8x3,3 | 100 | |||
PKT 1508 | 2x1,5 | 8 | 16 | 2,6 | 6,5x3,6 | 100 | ||
PKT 1512 | 12 | 20 | 2,6 | 6,5x3,7 | 100 | |||
PKT 2510 | 2x2,5 | 10 | 19,6 | 3,2 | 7,5x4,3 | 100 | ||
PKT 2512 | 12 | 21 | 3,2 | 7,5x4,4 | 100 | |||
PKT 412 | 2x4 | 12 | 23,6 | 4,2 | 9,0x5,2 | 100 | ||
PKT 614 | 2x6 | 14 | 26 | 5,3 | 10,0x7,2 | 100 | ||
PKT 1014 | 2x10 | 14 | 26 | 7,0 | 13,0x7,2 | 50 | ||
PKT 1614 | 2x16 | 14 | 30 | 8,8 | 18,0x9,5 | 50 |