Модульные автоматические выключатели Schrack Technik (Шрак)
Автоматические выключатели SCHRACK TECHNIK– это надежные европейского качества механические коммутационные приборы, служащие для aвтоматического разъединения цепи от питающей сети при превышении тока определенной максимальной величины, а также для соединения цепи с питающей сетью или ее разъединения вручную.
Вы можете купить продукцию Schrack technik на рынке в Украине. Обратившись в нашу компанию. Мы поддерживаем модульные автоматические выключатели Scrack на складе, а так же осуществляем доставку в города Украины . Вы всегда можете узнать актуальные цены и скачать у нас прайс листы по автоматическим выключателям концерна Schrak technic
НАЗНАЧЕНИЕ
Автоматический выключатель - это механический коммутационный аппарат, предназначенный
для автоматического отсоединения контура тока от сети при превышении током определенного максимального значения;
Для соединения контура тока с сетью или, наоборот, для отсоединения путем ручной активации функции;
ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
Защита от опасных токов при слишком высоком контактном напряжении из-за проблем с изоляцией и замыкания на корпус
ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА
Защита кабелей и проводов от слишком сильного нагрева при перегрузке, коротком замыкании и замыкании на землю.
Модульные автоматические выключатели серии BM 4,5 кA
Номинальные напряжение/частота: 230/400 В переменного тока 50/60 Гц, 240/415 В переменного тока 50/60 Гц для варианта ME
Номинальная отключающая способность: 4,5 кА согласно IEC/EN 60898
Номинальная отключающая способность для постоянного тока: макс. 48 В на одном полюсе
Характеристики расцепления: В, С в соответствии с EN 60898
Резервный предохранитель: 80 A gG макс. (> 45 кA)
Температура срабатывания: от -5 до +40 °C
Температура эксплуатации: от -40 до +75 °C
Температура окружающего воздуха: +50 °C для моделей МЕ
Класс селективности: 3
Степень защиты: IP20
Износостойкость: > 8000 циклов оперирования
Модульные автоматические выключатели серии BM 6 кA
Номинальные напряжение/частота: 230/400 В переменного тока 50/60 Гц, 240/415 В переменного тока 50/60 Гц для варианта ME
Номинальная отключающая способность: 6 кА согласно IEC/EN 60898, 10 кА согласно IEC/EN 60947-2
Номинальная отключающая способность для постоянного тока: макс. 48 В на одном полюсе
Характеристики расцепления: В, С в соответствии с EN 60898
Резервный предохранитель: 100 A gG макс. (>10 кA)
Температура срабатывания: от -5 до +40 °C
Температура эксплуатации: от -40 до +75 °C
Температура окружающего воздуха: +50 °C для моделей МЕ
Класс селективности: 3
Степень защиты: IP20
Износостойкость: > 8000 циклов оперирования
Окно с индикатором положения контакта (красный/зелёный для каждого полюса)
Сечение проводника, присоединяемого к выводу: 1 – 25 мм2
Дополнительная возможность присоединения к системе сборных шин
Монтаж на планку DIN (EN 50022)
Защищены от прикосновения пальцем и рукой в соответствии с BVG A3/OVE-EN 6
Модульные автоматические выключатели серии BM 10 кA
Номинальные напряжение/частота: 230/400 В переменного тока, 50/60 Гц
Номинальная отключающая способность: 10 кА согласно IEC/EN 60898, 15 кА согласно IEC/EN 60947-2
Номинальная отключающая способность для постоянного тока: макс. 48 В на одном полюсе
Характеристики расцепления: В, С, D в соответствии с EN 60898
Резервный предохранитель: 100 A gG макс. (>10 кA)
Температура срабатывания: от -5 до +40 °C
Температура эксплуатации: от -40 до +75 °C
Температура окружающего воздуха: +50 °C для моделей МЕ
Класс селективности: 3
Степень защиты: IP20
Износостойкость: > 8000 циклов оперирования
Окно с индикатором положения контакта (красный/зелёный для каждого полюса)
Сечение проводника, присоединяемого к выводу: 1 – 25 мм2 (кроме 1-пол. + нейтраль)
Дополнительная возможность присоединения к системе сборных шин
Монтаж на планку DIN (EN 50022)
Защищены от прикосновения пальцем и рукой в соответствии с BVG A3/OVE-EN 6
Модульные автоматические выключатели – серия BMS0-DC
Номинальное напряжение: 220 В постоянного тока на полюс; Т = 4 мс
Отключающая способность: 6 кА согласно IEC/EN 60898
Резервный предохранитель, макс.: 100 A gL
Характеристики расцепления: C
Сечение проводника, присоединяемого к выводу: 1 - 25 мм2
Необходимо учитывать полярность
Разработан для применения в установках постоянного тока
Модульные автоматические выключатели серии BS 1+N 4,5/6 кA
1+N при занимаемом месте только в 1 единичный объём; класс селективности: 3
Номинальные напряжение/частота: 230 В переменного тока, 50/60 Гц
Номинальная отключающая способность: 4,5 кА согласно IEC/EN 60898, 6 кА cогласно IEC/EN 60898
Номинальная отключающая способность для постоянного тока: макс. 48 В
Характеристики расцепления: В, С в соответствии с EN 60898
Резервный предохранитель: 4,5 кА – тип 80 A gG макс. (>4,5 кA), 6 кА – тип 100 A gG макс. (>10 кA)
Температура срабатывания: от -5 до +40 °C
Температура эксплуатации: от -40 до +75 °C
Модульные автоматические выключатели – сильноточная серия BR 15 – 10 КA
Номинальные напряжение/частота: 230/400 В переменного тока, 50/60 Гц
Номинальная отключающая способность: 10 кА, в соответствии с маркировкой
Номинальная отключающая способность для постоянного тока: макс. 60 В на одном полюсе
Характеристики расцепления: С и D в соответствии с EN 60898
Резервный предохранитель: 200 A gG макс. (>20 кA)
Температура срабатывания: от -5 до +40 °C
Износостойкость: > 20 000 циклов оперирования
Окно с индикатором положения контакта (красный/зелёный для каждого полюса)
Сечение проводника, присоединяемого к выводу: 2,5 –50 мм2
Контакт с двойным размыканием
Монтаж на планку DIN (EN 50022)
Модульные автоматические выключатели – сильноточная серия BR 15 – 25 КA Номинальные напряжение/частота: 230/400 В переменного тока, 50/60 Гц Номинальная отключающая способность: 15 – 25 кА, в соответствии с маркировкой Номинальная отключающая способность для постоянного тока: макс. 60 В на одном полюсе Характеристики расцепления: С и D в соответствии с EN 60898 Резервный предохранитель: 200 A gG макс. (>20 кA) Температура срабатывания: от -5 до +40 °C Степень защиты: IP20 Износостойкость: > 20 000 циклов оперирования Окно с индикатором положения контакта (красный/зелёный для каждого полюса) Сечение проводника, присоединяемого к выводу: 2,5 – 50 мм2 Контакт с двойным размыканием Монтаж на планку DIN (EN 50022).
Изображение | Описание | Ток(А) | Артикул |
| 1 полюс | 6 | BM417106 |
10 | BM417110 | ||
16 | BM417116 | ||
20 | BM417120 | ||
25 | BM417125 | ||
32 | BM417132 | ||
40 | BM417140 | ||
50 | BM417150 | ||
63 | BM417163 | ||
| 1 полюс+нейтраль ( 2 модуля ) | 6 | BM417606 |
10 | BM417610 | ||
16 | BM417616 | ||
20 | BM417620 | ||
25 | BM417625 | ||
32 | BM417632 | ||
40 | BM417640 | ||
50 | BM417650 | ||
63 | BM417663 | ||
| 2 полюса | 6 | BM417206 |
10 | BM417210 | ||
16 | BM417216 | ||
20 | BM417220 | ||
25 | BM417225 | ||
32 | BM417232 | ||
40 | BM417240 | ||
50 | BM417250 | ||
63 | BM417263 | ||
| 3 полюса | 6 | BM417306 |
10 | BM417310 | ||
16 | BM417316 | ||
20 | BM417320 | ||
25 | BM417325 | ||
32 | BM417332 | ||
40 | BM417340 | ||
50 | BM417350 | ||
63 | BM417363 | ||
| 3 полюса+нейтраль | 6 | BM417806 |
10 | BM417810 | ||
16 | BM417816 | ||
20 | BM417820 | ||
25 | BM417825 | ||
32 | BM417832 | ||
40 | BM417840 | ||
50 | BM417850 | ||
63 | BM417863 |
Изображение | Описание | Ток (А) | Артикул |
| 1 полюс | 6 | BM618106 |
10 | BM618110 | ||
16 | BM618116 | ||
20 | BM618120 | ||
25 | BM618125 | ||
32 | BM618132 | ||
40 | BM618140 | ||
50 | BM618150 | ||
63 | BM618163 | ||
| 1 полюс+нейтраль ( 2 модуля ) | 6 | BM618606 |
10 | BM618610 | ||
16 | BM618616 | ||
20 | BM618620 | ||
25 | BM618625 | ||
32 | BM618632 | ||
40 | BM618640 | ||
50 | BM618650 | ||
63 | BM618663 | ||
| 2 полюса | 6 | BM618206 |
10 | BM618210 | ||
16 | BM618216 | ||
20 | BM618220 | ||
25 | BM618225 | ||
32 | BM618232 | ||
40 | BM618240 | ||
50 | BM618250 | ||
63 | BM618263 | ||
| 3 полюса | 6 | BM618306 |
10 | BM618310 | ||
16 | BM618316 | ||
20 | BM618320 | ||
25 | BM618325 | ||
32 | BM618332 | ||
40 | BM618340 | ||
50 | BM618350 | ||
63 | BM618363 | ||
| 3 полюса+нейтраль | 6 | BM618806 |
10 | BM618810 | ||
16 | BM618816 | ||
20 | BM618820 | ||
25 | BM618825 | ||
32 | BM618832 | ||
40 | BM618840 | ||
50 | BM618850 | ||
63 | BM618863 |
Миниатюрные автоматические выключатели серия BM6, характеристика "C", 6кА
Изображение | Описание | Ток (А) | Артикул |
| 1 полюс | 2 | BM617102 |
4 | BM617104 | ||
6 | BM617106 | ||
10 | BM617110 | ||
16 | BM617116 | ||
20 | BM617120 | ||
25 | BM617125 | ||
32 | BM617132 | ||
40 | BM617140 | ||
50 | BM617150 | ||
63 | BM617163 | ||
| 1 полюс+нейтраль ( 2 модуля ) | 2 | BM617602 |
4 | BM617604 | ||
6 | BM617606 | ||
10 | BM617610 | ||
16 | BM617616 | ||
20 | BM617620 | ||
25 | BM617625 | ||
32 | BM617632 | ||
40 | BM617640 | ||
50 | BM617650 | ||
63 | BM617663 | ||
| 2 полюса | 2 | BM617202 |
4 | BM617204 | ||
6 | BM617206 | ||
10 | BM617210 | ||
16 | BM617216 | ||
20 | BM617220 | ||
25 | BM617225 | ||
32 | BM617232 | ||
40 | BM617240 | ||
50 | BM617250 | ||
63 | BM617263 | ||
| 3 полюса | 2 | BM617302 |
4 | BM617304 | ||
6 | BM617306 | ||
10 | BM617310 | ||
16 | BM617316 | ||
20 | BM617320 | ||
25 | BM617325 | ||
32 | BM617332 | ||
40 | BM617340 | ||
50 | BM617350 | ||
63 | BM617363 |
Миниатюрные автоматические выключатели серия BM6, характеристика "C", 6кА
Изображение | Описание | Ток (А) | Артикул |
| 3 полюса+нейтраль | 2 | BM617802 |
4 | BM617804 | ||
6 | BM617806 | ||
10 | BM617810 | ||
16 | BM617816 | ||
20 | BM617820 | ||
25 | BM617825 | ||
32 | BM617832 | ||
40 | BM617840 | ||
50 | BM617850 | ||
63 | BM617863 | ||
| 4 полюса | 2 | BM617402 |
4 | BM617404 | ||
6 | BM617406 | ||
10 | BM617410 | ||
16 | BM617416 | ||
20 | BM617420 | ||
25 | BM617425 | ||
32 | BM617432 | ||
40 | BM617440 | ||
50 | BM617450 | ||
63 | BM617463 |
Миниатюрные автоматические выключатели серия BM0, характеристика "B", 10кА
Изображение | Описание | Ток (А) | Артикул |
1 полюс | 6 | BM018106 | |
10 | BM018110 | ||
16 | BM018116 | ||
20 | BM018120 | ||
25 | BM018125 | ||
32 | BM018132 | ||
40 | BM018140 | ||
50 | BM018150 | ||
63 | BM018163 | ||
| 1 полюс+нейтраль ( 2 модуля ) | 6 | BM018606 |
10 | BM018610 | ||
16 | BM018616 | ||
20 | BM018620 | ||
25 | BM018625 | ||
32 | BM018632 | ||
40 | BM018640 | ||
50 | BM018650 | ||
63 | BM018663 | ||
| 2 полюса | 6 | BM018206 |
10 | BM018210 | ||
16 | BM018216 | ||
20 | BM018220 | ||
25 | BM018225 | ||
32 | BM018232 | ||
40 | BM018240 | ||
50 | BM018250 | ||
63 | BM018263 | ||
| 3 полюса | 6 | BM018306 |
10 | BM018310 | ||
16 | BM018316 | ||
20 | BM018320 | ||
25 | BM018325 | ||
32 | BM018332 | ||
40 | BM018340 | ||
50 | BM018350 | ||
63 | BM018363 | ||
| 3 полюса+нейтраль | 6 | BM018806 |
10 | BM018810 | ||
16 | BM018816 | ||
20 | BM018820 | ||
25 | BM018825 | ||
32 | BM018832 | ||
40 | BM018840 | ||
50 | BM018850 | ||
63 | BM018863 |
Миниатюрные автоматические выключатели серия BM0, характеристика "C", 10кА
Изображение | Описание | Ток (А) | Артикул |
| 1 полюс | 2 | BM017102 |
4 | BM017104 | ||
6 | BM017106 | ||
10 | BM017110 | ||
16 | BM017116 | ||
20 | BM017120 | ||
25 | BM017125 | ||
32 | BM017132 | ||
40 | BM017140 | ||
50 | BM017150 | ||
63 | BM017163 | ||
| 1 полюс+нейтраль (2 модуля) | 2 | BM017602 |
4 | BM017604 | ||
6 | BM017606 | ||
10 | BM017610 | ||
16 | BM017616 | ||
20 | BM017620 | ||
25 | BM017625 | ||
32 | BM017632 | ||
40 | BM017640 | ||
50 | BM017650 | ||
63 | BM017663 | ||
| 2 полюса | 2 | BM017202 |
4 | BM017204 | ||
6 | BM017206 | ||
10 | BM017210 | ||
16 | BM017216 | ||
20 | BM017220 | ||
25 | BM017225 | ||
32 | BM017232 | ||
40 | BM017240 | ||
50 | BM017250 | ||
63 | BM017263 | ||
| 3 полюса | 2 | BM017302 |
4 | BM017304 | ||
6 | BM017306 | ||
10 | BM017310 | ||
16 | BM017316 | ||
20 | BM017320 | ||
25 | BM017325 | ||
32 | BM017332 | ||
40 | BM017340 | ||
50 | BM017350 | ||
63 | BM01736 |
Миниатюрные автоматические выключатели серия BM0, характеристика "C", 10кА
Изображение | Описание | Ток (А) | Артикул |
| 3 полюса+нейтраль | 2 | BM017802 |
4 | BM017804 | ||
6 | BM017806 | ||
10 | BM017810 | ||
16 | BM017816 | ||
20 | BM017820 | ||
25 | BM017825 | ||
32 | BM017832 | ||
40 | BM017840 | ||
50 | BM017850 | ||
63 | BM017863 | ||
4 полюса | 6 | BM017406 | |
10 | BM017410 | ||
16 | BM017416 | ||
20 | BM017420 | ||
25 | BM017425 | ||
32 | BM017432 | ||
40 | BM017440 | ||
50 | BM017450 | ||
63 | BM017463 |
Миниатюрные автоматические выключатели
Изображение | Описание | Ток (А) | Артикул |
Серия BS, характеристика "B", 4,5кА | |||
| 1 полюс+нейтраль ( 1 модуль ) | 6 | BS418506 |
10 | BS418510 | ||
16 | BS418516 | ||
20 | BS418520 | ||
25 | BS418525 | ||
32 | BS418532 | ||
40 | BS418540 | ||
Серия BS, характеристика"С", 4,5кА | |||
| 1 полюс+нейтраль ( 1 модуль ) | 6 | BS417506 |
10 | BS417510 | ||
16 | BS417516 | ||
20 | BS417520 | ||
25 | BS417525 | ||
32 | BS417532 | ||
40 | BS417540 | ||
Серия BS, хар-ка "B", 6кА | |||
| 1 полюс+нейтраль ( 1 модуль ) | 6 | BS018506 |
10 | BS018510 | ||
16 | BS018516 | ||
20 | BS018520 | ||
25 | BS018525 | ||
32 | BS018532 | ||
40 | BS018540 | ||
Серия BS, хар-ка "С", 4,5кА | |||
| 1 полюс+нейтраль ( 1 модуль ) | 6 | BS017506 |
10 | BS017510 | ||
16 | BS017516 | ||
20 | BS017520 | ||
25 | BS017525 | ||
32 | BS017532 | ||
40 | BS017540 |
Миниатюрные автоматические выключатели серия BMS0-DC, 6кА
Изображение | Описание | Ток (А) | Артикул |
| 1 полюс | 2 | BM015102 |
6 | BM015106 | ||
10 | BM015110 | ||
16 | BM015116 | ||
20 | BM015120 | ||
25 | BM015125 | ||
32 | BM015132 | ||
40 | BM015140 | ||
50 | BM015150 | ||
| 2 полюса | 2 | BM015202 |
6 | BM015206 | ||
10 | BM015210 | ||
16 | BM015216 | ||
20 | BM015220 | ||
25 | BM015225 | ||
32 | BM015232 | ||
40 | BM015240 | ||
50 | BM015250 |
Миниатюрные автоматические выключатели серия BR, характеристика "С", 15-25кА
Изображение | Описание | Ток (А) | Артикул |
| 1 полюс | 20 | BR571200 |
25 | BR571250 | ||
32 | BR571320 | ||
40 | BR571400 | ||
50 | BR571500 | ||
63 | BR571630 | ||
80 | BR571800 | ||
100 | BR571910 | ||
125 | BR571912 | ||
| 2 полюса | 20 | BR572200 |
25 | BR572250 | ||
32 | BR572320 | ||
40 | BR572400 | ||
50 | BR572500 | ||
63 | BR572630 | ||
80 | BR572800 | ||
100 | BR572910 | ||
125 | BR572912 | ||
| 3 полюса | 20 | BR573200 |
25 | BR573250 | ||
32 | BR573320 | ||
40 | BR573400 | ||
50 | BR573500 | ||
63 | BR573630 | ||
80 | BR573800 | ||
100 | BR573910 | ||
125 | BR573912 | ||
| 3 полюса+нейтраль | 20 | BR578200 |
25 | BR578250 | ||
32 | BR578320 | ||
40 | BR578400 | ||
50 | BR578500 | ||
63 | BR578630 | ||
80 | BR578800 | ||
100 | BR578910 | ||
125 | BR578912 | ||
| 4 полюса | 20 | BR574200 |
25 | BR574250 | ||
32 | BR574320 | ||
40 | BR574400 | ||
50 | BR574500 | ||
63 | BR574630 | ||
80 | BR574800 | ||
100 | BR574910 | ||
125 | BR574912 |
Миниатюрные автоматические выключатели серия BR, характеристика "D", 15-25кА
Изображение | Описание | Ток (А) | Артикул |
| 1 полюс | 20 | BR591200 |
25 | BR591250 | ||
32 | BR591320 | ||
40 | BR591400 | ||
50 | BR591500 | ||
63 | BR591630 | ||
80 | BR591800 | ||
100 | BR591910 | ||
| 2 полюса | 20 | BR592200 |
25 | BR592250 | ||
32 | BR592320 | ||
40 | BR592400 | ||
50 | BR592500 | ||
63 | BR592630 | ||
80 | BR592800 | ||
100 | BR592910 | ||
| 3 полюса | 20 | BR593200 |
25 | BR593250 | ||
32 | BR593320 | ||
40 | BR593400 | ||
50 | BR593500 | ||
63 | BR593630 | ||
80 | BR593800 | ||
100 | BR593910 | ||
| полюса+нейтраль | 20 | BR598200 |
25 | BR598250 | ||
32 | BR598320 | ||
40 | BR598400 | ||
50 | BR598500 | ||
63 | BR598630 | ||
80 | BR598800 | ||
100 | BR598910 | ||
| 4 полюса | 20 | BR594200 |
25 | BR594250 | ||
32 | BR594320 | ||
40 | BR594400 | ||
50 | BR594500 | ||
63 | BR594630 | ||
80 | BR594800 | ||
100 | BR594910 |
Аксессуары к миниатюрным автоматическим выключателям
Изображение | Описание | Ток (А) | Артикул | |
Аксессуары к серии BM | ||||
| Вспомогательные контакты | винт.типа | BD900006 | |
| защелка | BM900001 | ||
| ||||
| Вспомогат.контакт/контакт сигнализации об откл. | винт.типа | BD900022 | |
| защелка | BM900022 | ||
| ||||
| Дистанционный расцепитель | 12-110VAC | BM900005 | |
| 110-415VAC | BM900006 | ||
| ||||
| Расцепитель минимального напряжения | 115VAC | BS900007 | |
| 230VAC | BS900008 | ||
400VAC | BS900009 | |||
| ||||
| Вспомогательные контакты | screw on | BR900005 | |
|
| |||
| Дистанционный расцепитель | 12-110VAC | BR900004 | |
110-415VAC | BR900003 |